Wissenswertes
Ist Guter Rat teuer?
Die Leistungen des Rechtsanwalts werden nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) berechnet. Maßstab für den Wert der anwaltlichen Tätigkeit ist der Streitwert.
Die Rechtsberatung:
Die Beratungsgebühr in Straf-, Bußgeldsachen und sozialrechtlichen Angelegenheiten beträgt gemäß Nr. 2101 VV RVG 10,00 EUR bis 260,00 EUR. Von uns wird in den meisten Fällen die Mittelgebühr in Höhe von 135,00 EUR in Ansatz gebracht.
In allen anderen Angelegenheiten berechnen wir für einen mündlichen oder schriftlichen Rat eine Mittelgebühr gemäß Nr. 2100 VV RVG (0,55 Gebühr) zuzüglich Mehrwertsteuer. Die Mittelgebühr berechnet sich nach dem Streitwert.
| Streitwert bis zu ... EURO | RA-Gebühr in EURO |
|---|---|
| 300 | 13,75 |
| 600 | 24,75 |
| 900 | 35,75 |
| 1.200 | 46,75 |
| 1.500 | 57,75 |
| 2.000 | 73,75 |
| 2.500 | 88,55 |
| 3.000 | 103,75 |
| 3.500 | 119,35 |
| 4.000 | 134,75 |
| 4.500 | 150,15 |
| 5.009 | 165,55 |
| 6.000 | 185,90 |
Ist der Auftraggeber Verbraucher und beschränkt sich die Tätigkeit auf ein erstes Beratungsgespräch, wird keine höhere Gebühr als 190,00 EUR berechnet.
In Fällen von geringem Einkommen besteht die Möglichkeit, Beratungshilfe beim Amtsgericht zu beantragen. Die Schutzgebühr an den Rechtsanwalt beträgt dann nur 10,00 EUR.
Bei bestehender Rechtsschutzversicherung wird die Erstberatungsgebühr auch in Familiensachen (Trennung) und Erbschaftsangelegenheiten von dieser übernommen. Es empfiehlt sich eine Rechtsschutzversicherung ohne Selbstbeteiligung abzuschließen.
Mandanten der gewerblichen Wirtschaft, die häufig eine Vielzahl von Einzelfragen haben, bieten wir Beratungsverträge an.
Diese Beratungsgebühr ist auf eine spätere Tätigkeit des Anwalts anzurechnen, z.B. auf
- die Geschäftsgebühr für eine außergerichtliche Vertretung,
- die Verfahrensgebühr für die Vertretung im gerichtlichen Verfahren,
- die Gebühren für die Verteidigung in einer Straf- bzw. Bußgeldsache.
Die rechtliche Vertretung vor Gerichten und Behörden:
Bei einer Vertretung vor dem Landgericht, Amtsgericht, Arbeitsgericht entstehen mindestens 2, möglicherweise 3 weitere Gebühren.
In Fällen von geringem Einkommen besteht die Möglichkeit Prozeßkostenhilfe zu beantragen. Im Falle der Bewilligung wird der Rechtsanwalt beigeordnet und er erhält eine geringere Vergütung aus der Staatskasse. In Straf- sowie Bußgeldsachen kann die Beiordnung als Pflichtverteidiger beantragt werden.
Auszugsweise nennen wir folgende Beispiele für die Höhe der Rechtsanwaltsgebühren:
| Bezeichnung | Betrag in EURO |
|---|---|
| 1,3 Verfahrensgebühr gem. §§ 2, 13, RVG i.V.m. Nr. 3100 VV | 487,50 |
| 1,2 Terminsgebühr gem. §§ 2, 13 RVG i.V.m. Nr. 3104 VV | 450,00 |
| 1,0 Einigungsgebühr gem. §§ 2, 13, RVG i.V.m. Nr. 1000, 1003 VV | 375,00 |
| Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV | 20,00 |
| netto | 1.332,50 |
| 16% MWSt gem. Nr. 7008 VV | 213,20 |
| Summe | 1.545,70 |
| Bezeichnung | Betrag in EURO |
|---|---|
| 1,3 Verfahrensgebühr gem. §§ 2, 13, RVG i.V.m. Nr. 3100 VV | 439,40 |
| 1,2 Terminsgebühr gem. §§ 2, 13 RVG i.V.m. Nr. 3104 VV | 405,60 |
| Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV | 20,00 |
| netto | 865,00 |
| 16 % MWSt gem. Nr. 7008 VV | 138,40 |
| Summe | 1003,40 |
| Bezeichnung | Betrag in EURO |
|---|---|
| 1,3 Verfahrensgebühr gem. §§ 2, 13, RVG i.V.m. Nr. 3100 VV | 631,80 |
| 1,2 Terminsgebühr gem. §§ 2, 13 RVG i.V.m. Nr. 3104 VV | 583,20 |
| Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV | 20,00 |
| netto | 1235,00 |
| 16 % MWSt gem. Nr. 7008 VV | 197,60 |
| Summe | 1432,60 |
| Bezeichnung | Betrag in EURO |
|---|---|
| Verfahrensgebühr gem. §§ 2, 3,14 RVG i.V.m. Nr. 3102 VV, Mittelgebühr | 250,00 |
| Terminsgebühr gem. §§ 2, 3, 14 RVG i.V.m. Nr. 3106 VV, Mittelgebühr | 200,00 |
| Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV | 20,00 |
| netto | 470,00 |
| 16 % MWSt gem. Nr. 7008 VV | 75,20 |
| Summe | 545,20 |
| Bezeichnung | Betrag in EURO |
|---|---|
| Grundgebühr gem. Nr. 4100 VV (Mittelgebühr) | 165,00 |
| Verfahrensgebühr (vorbereitendes Verfahren) gem. Nr. 4104 VV | 140,00 |
| Verfahrensgebühr gem. Nr. 4106 VV | 140,00 |
| Terminsgebühr gem. Nr. 4108 VV (1. Termin) | 230,00 |
| Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV | 20,00 |
| netto | 695,00 |
| 16 % MWSt gem. Nr. 7008 VV | 111,20 |
| Summe | 806,20 |
| Bezeichnung | Betrag in EURO |
|---|---|
| Grundgebühr gem. Nr. 5100 VV (Mittelgebühr) | 85,00 |
| Verfahrensgebühr (vorbereitendes Verfahren) gem. Nr. 5101 VV (Mittelgebühr) | 55,00 |
| Verfahrensgebühr (gerichtl. Verfahren) gem. Nr. 5107 VV (Mittelgebühr) | 55,00 |
| Terminsgebühr gem. Nr. 5108 VV (Mittelgebühr) | 110,00 |
| Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV | 20,00 |
| netto | 325,00 |
| 16% MWSt gem. Nr. 7008 VV | 52,00 |
| Summe | 377,00 |
| Bezeichnung | Betrag in EURO |
|---|---|
| Grundgebühr gem. Nr. 5100 VV (Mittelgebühr) | 85,00 |
| Verfahrensgebühr (vorbereitendes Verfahren) gem. Nr. 5103 VV (Mittelgebühr) | 135,00 |
| Verfahrensgebühr (gerichtl. Verfahren) gem. Nr. 5109 VV (Mittelgebühr) | 135,00 |
| Terminsgebühr gem. Nr. 5110 VV (Mittelgebühr) | 215,00 |
| Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV | 20,00 |
| netto | 590,00 |
| 16% MWSt gem. Nr. 7008 VV | 94,00 |
| Summe | 684,40 |
| Bezeichnung | Betrag in EURO |
|---|---|
| Grundgebühr gem. Nr. 5100 VV (Mittelgebühr) | 85,00 |
| Verfahrensgebühr (vorbereitendes Verfahren) gem. Nr. 5105 VV (Mittelgebühr) | 140,00 |
| Verfahrensgebühr (gerichtl. Verfahren) gem. Nr. 5111 VV (Mittelgebühr) | 170,00 |
| Terminsgebühr gem. Nr. 5112 VV (Mittelgebühr) | 270,00 |
| Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 VV | 20,00 |
| netto | 685,00 |
| 16% MWSt gem. Nr. 7008 VV | 109,60 |
| Summe | 794,60 |
